Horaires de prière dans le département Bouches-du-Rhône (13)
Horaires du samedi 21 novembre 2026 pour les 68 communes de plus de 5 000 habitants du département, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cliquez sur une ville pour voir le calendrier du mois et la direction de la Qibla.
Horaires de prière : Bouches-du-Rhône (13) en bref
Les 68 communes de plus de 5 000 habitants du département Bouches-du-Rhône réunissent 1 957 478 habitants. La plus peuplée, Marseille, a aujourd'hui son Maghrib à 17:09.
D'une ville à l'autre, le Maghrib varie de 3 minutes : 17:08 à Gardanne contre 17:11 à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Le Fajr le plus matinal est à Aubagne (06:32).
23 lieux de culte musulmans sont recensés sur OpenStreetMap dans 11 de ces villes et leurs environs.
Horaires du jour par ville
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 06:33 | 07:39 | 12:24 | 14:49 | 17:09 | 18:15 |
| Aix-en-Provence | 06:33 | 07:40 | 12:24 | 14:48 | 17:09 | 18:15 |
| Arles | 06:36 | 07:43 | 12:27 | 14:51 | 17:11 | 18:18 |
| Martigues | 06:34 | 07:41 | 12:26 | 14:50 | 17:10 | 18:17 |
| Aubagne | 06:32 | 07:38 | 12:24 | 14:48 | 17:09 | 18:15 |
| Istres | 06:35 | 07:41 | 12:26 | 14:50 | 17:10 | 18:17 |
| Salon-de-Provence | 06:35 | 07:41 | 12:26 | 14:49 | 17:10 | 18:16 |
| La Ciotat | 06:32 | 07:38 | 12:23 | 14:48 | 17:09 | 18:15 |
| Vitrolles | 06:34 | 07:40 | 12:25 | 14:49 | 17:09 | 18:16 |
| Marignane | 06:34 | 07:40 | 12:25 | 14:49 | 17:10 | 18:16 |
| Miramas | 06:35 | 07:41 | 12:26 | 14:49 | 17:10 | 18:16 |
| Les Pennes-Mirabeau | 06:33 | 07:40 | 12:25 | 14:48 | 17:09 | 18:15 |
| Gardanne | 06:33 | 07:39 | 12:24 | 14:48 | 17:08 | 18:15 |
| Allauch | 06:32 | 07:39 | 12:24 | 14:48 | 17:09 | 18:15 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 06:34 | 07:40 | 12:25 | 14:49 | 17:10 | 18:16 |
| Châteaurenard | 06:36 | 07:43 | 12:27 | 14:49 | 17:10 | 18:17 |
| Fos-sur-Mer | 06:35 | 07:41 | 12:26 | 14:50 | 17:11 | 18:17 |
| Port-de-Bouc | 06:35 | 07:41 | 12:26 | 14:50 | 17:10 | 18:17 |
| Tarascon | 06:36 | 07:43 | 12:27 | 14:50 | 17:11 | 18:17 |
| Bouc-Bel-Air | 06:33 | 07:39 | 12:24 | 14:48 | 17:09 | 18:15 |
| Saint-Martin-de-Crau | 06:35 | 07:42 | 12:26 | 14:50 | 17:10 | 18:17 |
| Berre-l'Étang | 06:34 | 07:40 | 12:25 | 14:49 | 17:10 | 18:16 |
| Auriol | 06:32 | 07:38 | 12:23 | 14:47 | 17:08 | 18:14 |
| Rognac | 06:34 | 07:40 | 12:25 | 14:49 | 17:09 | 18:16 |
| Septèmes-les-Vallons | 06:33 | 07:39 | 12:24 | 14:48 | 17:09 | 18:15 |
| Plan-de-Cuques | 06:33 | 07:39 | 12:24 | 14:48 | 17:09 | 18:15 |
| Pélissanne | 06:34 | 07:41 | 12:25 | 14:48 | 17:09 | 18:16 |
| Trets | 06:32 | 07:38 | 12:23 | 14:47 | 17:08 | 18:14 |
| Gignac-la-Nerthe | 06:34 | 07:40 | 12:25 | 14:49 | 17:10 | 18:16 |
| Fuveau | 06:32 | 07:39 | 12:24 | 14:47 | 17:08 | 18:14 |
| Cabriès | 06:33 | 07:40 | 12:24 | 14:48 | 17:09 | 18:15 |
| Lambesc | 06:34 | 07:41 | 12:25 | 14:48 | 17:09 | 18:15 |
| Lançon-Provence | 06:34 | 07:41 | 12:25 | 14:49 | 17:09 | 18:16 |
| Saint-Rémy-de-Provence | 06:36 | 07:43 | 12:26 | 14:49 | 17:10 | 18:17 |
| La Fare-les-Oliviers | 06:34 | 07:40 | 12:25 | 14:48 | 17:09 | 18:16 |
| Velaux | 06:34 | 07:40 | 12:25 | 14:48 | 17:09 | 18:16 |
| Roquevaire | 06:32 | 07:38 | 12:23 | 14:48 | 17:08 | 18:14 |
| Saint-Chamas | 06:35 | 07:41 | 12:26 | 14:49 | 17:10 | 18:16 |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 06:35 | 07:42 | 12:27 | 14:50 | 17:11 | 18:17 |
| Éguilles | 06:34 | 07:40 | 12:25 | 14:48 | 17:09 | 18:15 |
| Venelles | 06:33 | 07:39 | 12:24 | 14:47 | 17:08 | 18:14 |
| Sausset-les-Pins | 06:34 | 07:40 | 12:25 | 14:49 | 17:10 | 18:16 |
| Eyguières | 06:35 | 07:42 | 12:26 | 14:49 | 17:10 | 18:16 |
| Sénas | 06:35 | 07:41 | 12:26 | 14:48 | 17:09 | 18:16 |
| Carnoux-en-Provence | 06:32 | 07:38 | 12:24 | 14:48 | 17:09 | 18:15 |
| Meyreuil | 06:33 | 07:39 | 12:24 | 14:47 | 17:08 | 18:15 |
| Saint-Victoret | 06:34 | 07:40 | 12:25 | 14:49 | 17:09 | 18:16 |
| Cassis | 06:32 | 07:38 | 12:24 | 14:48 | 17:09 | 18:15 |
| La Penne-sur-Huveaune | 06:32 | 07:38 | 12:24 | 14:48 | 17:09 | 18:15 |
| Gémenos | 06:32 | 07:38 | 12:23 | 14:47 | 17:08 | 18:14 |
| La Bouilladisse | 06:32 | 07:38 | 12:23 | 14:47 | 17:08 | 18:14 |
| Cuges-les-Pins | 06:32 | 07:38 | 12:23 | 14:47 | 17:08 | 18:14 |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 06:35 | 07:41 | 12:26 | 14:50 | 17:10 | 18:17 |
| Mallemort | 06:34 | 07:41 | 12:25 | 14:48 | 17:09 | 18:15 |
| Saint-Cannat | 06:34 | 07:40 | 12:25 | 14:48 | 17:09 | 18:15 |
| Noves | 06:36 | 07:43 | 12:26 | 14:49 | 17:10 | 18:16 |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 06:33 | 07:40 | 12:24 | 14:47 | 17:08 | 18:15 |
| Ventabren | 06:34 | 07:40 | 12:25 | 14:48 | 17:09 | 18:15 |
| Roquefort-la-Bédoule | 06:32 | 07:38 | 12:23 | 14:48 | 17:08 | 18:14 |
| Simiane-Collongue | 06:33 | 07:39 | 12:24 | 14:48 | 17:09 | 18:15 |
| Peypin | 06:32 | 07:38 | 12:24 | 14:48 | 17:08 | 18:14 |
| Ensuès-la-Redonne | 06:34 | 07:40 | 12:25 | 14:49 | 17:10 | 18:16 |
| Carry-le-Rouet | 06:34 | 07:40 | 12:25 | 14:49 | 17:10 | 18:16 |
| Grans | 06:35 | 07:41 | 12:26 | 14:49 | 17:10 | 18:16 |
| La Roque-d'Anthéron | 06:34 | 07:40 | 12:25 | 14:48 | 17:08 | 18:15 |
| Rousset | 06:32 | 07:39 | 12:23 | 14:47 | 17:08 | 18:14 |
| Peyrolles-en-Provence | 06:33 | 07:39 | 12:24 | 14:47 | 17:08 | 18:14 |
| Le Rove | 06:34 | 07:40 | 12:25 | 14:49 | 17:10 | 18:16 |
Horaires générés le samedi 21 novembre 2026, en heure locale (heure de Paris). Sur chaque page ville, ils se mettent à jour automatiquement.