Horaires de prière dans le département Essonne (91)
Horaires du samedi 21 novembre 2026 pour les 66 communes de plus de 5 000 habitants du département, en Île-de-France. Cliquez sur une ville pour voir le calendrier du mois et la direction de la Qibla.
Horaires de prière : Essonne (91) en bref
Les 66 communes de plus de 5 000 habitants du département Essonne réunissent 1 139 886 habitants. La plus peuplée, Évry-Courcouronnes, a aujourd'hui son Maghrib à 17:04.
D'une ville à l'autre, le Maghrib varie de 2 minutes : 17:04 à Évry-Courcouronnes contre 17:06 à Saint-Chéron. Le Fajr le plus matinal est à Saint-Pierre-du-Perray (06:53).
19 lieux de culte musulmans sont recensés sur OpenStreetMap dans 16 de ces villes et leurs environs.
Horaires du jour par ville
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évry-Courcouronnes | 06:54 | 08:07 | 12:36 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Corbeil-Essonnes | 06:54 | 08:07 | 12:36 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Massy | 06:55 | 08:08 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Savigny-sur-Orge | 06:54 | 08:08 | 12:36 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Palaiseau | 06:55 | 08:09 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Athis-Mons | 06:54 | 08:08 | 12:36 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:18 |
| Vigneux-sur-Seine | 06:54 | 08:08 | 12:36 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Ris-Orangis | 06:54 | 08:08 | 12:36 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Viry-Châtillon | 06:54 | 08:08 | 12:36 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Draveil | 06:54 | 08:08 | 12:36 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Yerres | 06:54 | 08:08 | 12:36 | 14:42 | 17:04 | 18:18 |
| Étampes | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:45 | 17:06 | 18:20 |
| Grigny | 06:54 | 08:08 | 12:36 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Brétigny-sur-Orge | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Les Ulis | 06:55 | 08:09 | 12:37 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Brunoy | 06:54 | 08:07 | 12:36 | 14:42 | 17:04 | 18:18 |
| Montgeron | 06:54 | 08:08 | 12:36 | 14:42 | 17:04 | 18:18 |
| Gif-sur-Yvette | 06:55 | 08:09 | 12:37 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Longjumeau | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:18 |
| Saint-Michel-sur-Orge | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Morsang-sur-Orge | 06:54 | 08:08 | 12:36 | 14:43 | 17:05 | 18:18 |
| Chilly-Mazarin | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:18 |
| Juvisy-sur-Orge | 06:54 | 08:08 | 12:36 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Orsay | 06:55 | 08:09 | 12:37 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Mennecy | 06:54 | 08:07 | 12:36 | 14:43 | 17:05 | 18:18 |
| Verrières-le-Buisson | 06:55 | 08:09 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Morangis | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Fleury-Mérogis | 06:54 | 08:08 | 12:36 | 14:43 | 17:05 | 18:18 |
| Saint-Pierre-du-Perray | 06:53 | 08:07 | 12:36 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Arpajon | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Épinay-sous-Sénart | 06:53 | 08:07 | 12:36 | 14:42 | 17:04 | 18:18 |
| Dourdan | 06:55 | 08:09 | 12:38 | 14:45 | 17:06 | 18:20 |
| Igny | 06:55 | 08:09 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Bondoufle | 06:54 | 08:08 | 12:36 | 14:43 | 17:05 | 18:18 |
| Épinay-sur-Orge | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:18 |
| Villebon-sur-Yvette | 06:55 | 08:08 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Montlhéry | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Crosne | 06:54 | 08:08 | 12:36 | 14:42 | 17:04 | 18:18 |
| Bures-sur-Yvette | 06:55 | 08:09 | 12:37 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Quincy-sous-Sénart | 06:53 | 08:07 | 12:36 | 14:42 | 17:04 | 18:18 |
| Breuillet | 06:55 | 08:08 | 12:37 | 14:44 | 17:06 | 18:19 |
| Marcoussis | 06:55 | 08:08 | 12:37 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Paray-Vieille-Poste | 06:54 | 08:08 | 12:36 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Ballancourt-sur-Essonne | 06:54 | 08:07 | 12:36 | 14:43 | 17:05 | 18:18 |
| La Ville-du-Bois | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Boussy-Saint-Antoine | 06:53 | 08:07 | 12:36 | 14:42 | 17:04 | 18:18 |
| Linas | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 06:53 | 08:07 | 12:36 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Soisy-sur-Seine | 06:54 | 08:07 | 12:36 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Lisses | 06:54 | 08:07 | 12:36 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Villemoisson-sur-Orge | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:18 |
| Égly | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Wissous | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Étréchy | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:44 | 17:06 | 18:19 |
| Itteville | 06:54 | 08:07 | 12:36 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Saulx-les-Chartreux | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Limours | 06:55 | 08:09 | 12:38 | 14:44 | 17:06 | 18:19 |
| Longpont-sur-Orge | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Saintry-sur-Seine | 06:53 | 08:07 | 12:36 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Villabé | 06:54 | 08:07 | 12:36 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Marolles-en-Hurepoix | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Lardy | 06:54 | 08:08 | 12:37 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Ollainville | 06:55 | 08:08 | 12:37 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Saint-Chéron | 06:55 | 08:08 | 12:37 | 14:44 | 17:06 | 18:19 |
Horaires générés le samedi 21 novembre 2026, en heure locale (heure de Paris). Sur chaque page ville, ils se mettent à jour automatiquement.