Horaires de prière dans le département Yvelines (78)
Horaires du samedi 21 novembre 2026 pour les 72 communes de plus de 5 000 habitants du département, en Île-de-France. Cliquez sur une ville pour voir le calendrier du mois et la direction de la Qibla.
Horaires de prière : Yvelines (78) en bref
Les 72 communes de plus de 5 000 habitants du département Yvelines réunissent 1 257 398 habitants. La plus peuplée, Versailles, a aujourd'hui son Maghrib à 17:05.
D'une ville à l'autre, le Maghrib varie de 3 minutes : 17:04 à Sartrouville contre 17:07 à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Le Fajr le plus matinal est à Versailles (06:55).
23 lieux de culte musulmans sont recensés sur OpenStreetMap dans 18 de ces villes et leurs environs.
Horaires du jour par ville
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versailles | 06:55 | 08:09 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Sartrouville | 06:55 | 08:10 | 12:37 | 14:43 | 17:04 | 18:19 |
| Saint-Germain-en-Laye | 06:56 | 08:10 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Mantes-la-Jolie | 06:57 | 08:12 | 12:39 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| Poissy | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 06:56 | 08:10 | 12:37 | 14:43 | 17:04 | 18:19 |
| Trappes | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| Les Mureaux | 06:56 | 08:11 | 12:38 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Houilles | 06:55 | 08:09 | 12:37 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| Montigny-le-Bretonneux | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Plaisir | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 06:55 | 08:09 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Chatou | 06:55 | 08:10 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Guyancourt | 06:55 | 08:09 | 12:38 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Rambouillet | 06:56 | 08:10 | 12:39 | 14:45 | 17:07 | 18:20 |
| Élancourt | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| Maisons-Laffitte | 06:55 | 08:10 | 12:37 | 14:43 | 17:04 | 18:19 |
| Vélizy-Villacoublay | 06:55 | 08:09 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Mantes-la-Ville | 06:57 | 08:12 | 12:39 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| Achères | 06:56 | 08:10 | 12:37 | 14:43 | 17:04 | 18:19 |
| Saint-Cyr-l'École | 06:55 | 08:10 | 12:38 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Carrières-sous-Poissy | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Maurepas | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| La Celle-Saint-Cloud | 06:55 | 08:09 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Limay | 06:57 | 08:12 | 12:39 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| Viroflay | 06:55 | 08:09 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Les Clayes-sous-Bois | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:44 | 17:05 | 18:20 |
| Marly-le-Roi | 06:56 | 08:10 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Bois-d'Arcy | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Verneuil-sur-Seine | 06:56 | 08:11 | 12:38 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Le Pecq | 06:56 | 08:10 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Le Vésinet | 06:55 | 08:10 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Carrières-sur-Seine | 06:55 | 08:09 | 12:37 | 14:43 | 17:04 | 18:19 |
| Montesson | 06:55 | 08:10 | 12:37 | 14:43 | 17:04 | 18:19 |
| Andrésy | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Fontenay-le-Fleury | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Aubergenville | 06:57 | 08:11 | 12:38 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| Triel-sur-Seine | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Villepreux | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Croissy-sur-Seine | 06:55 | 08:10 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Chanteloup-les-Vignes | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Voisins-le-Bretonneux | 06:55 | 08:09 | 12:38 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Vernouillet | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Magny-les-Hameaux | 06:55 | 08:09 | 12:38 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Bougival | 06:55 | 08:09 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Meulan-en-Yvelines | 06:56 | 08:11 | 12:38 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Louveciennes | 06:55 | 08:10 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Jouy-en-Josas | 06:55 | 08:09 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Gargenville | 06:57 | 08:11 | 12:39 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 06:55 | 08:09 | 12:38 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Noisy-le-Roi | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Beynes | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| Rosny-sur-Seine | 06:58 | 08:12 | 12:39 | 14:45 | 17:06 | 18:21 |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| Orgeval | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Épône | 06:57 | 08:11 | 12:39 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| Les Essarts-le-Roi | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:45 | 17:06 | 18:20 |
| Le Perray-en-Yvelines | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:45 | 17:06 | 18:20 |
| Magnanville | 06:57 | 08:12 | 12:39 | 14:45 | 17:06 | 18:20 |
| Le Mesnil-le-Roi | 06:55 | 08:10 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Maule | 06:57 | 08:11 | 12:38 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| Jouars-Pontchartrain | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| La Verrière | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| Villennes-sur-Seine | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 06:56 | 08:09 | 12:38 | 14:45 | 17:07 | 18:20 |
| Chambourcy | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Buc | 06:55 | 08:09 | 12:37 | 14:44 | 17:05 | 18:19 |
| Le Port-Marly | 06:55 | 08:10 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Chevreuse | 06:55 | 08:09 | 12:38 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| Vaux-sur-Seine | 06:56 | 08:11 | 12:38 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| L'Étang-la-Ville | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| Bonnières-sur-Seine | 06:58 | 08:12 | 12:40 | 14:45 | 17:06 | 18:21 |
Horaires générés le samedi 21 novembre 2026, en heure locale (heure de Paris). Sur chaque page ville, ils se mettent à jour automatiquement.