Horaires de prière dans le département Nord (59)
Horaires du samedi 21 novembre 2026 pour les 108 communes de plus de 5 000 habitants du département, dans les Hauts-de-France. Cliquez sur une ville pour voir le calendrier du mois et la direction de la Qibla.
Horaires de prière : Nord (59) en bref
Les 108 communes de plus de 5 000 habitants du département Nord réunissent 1 864 706 habitants. La plus peuplée, Lille, a aujourd'hui son Maghrib à 16:55.
D'une ville à l'autre, le Maghrib varie de 5 minutes : 16:52 à Maubeuge contre 16:57 à Bourbourg. Le Fajr le plus matinal est à Fourmies (06:50).
83 lieux de culte musulmans sont recensés sur OpenStreetMap dans 45 de ces villes et leurs environs.
Horaires du jour par ville
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lille | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| Tourcoing | 06:55 | 08:12 | 12:33 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| Roubaix | 06:55 | 08:12 | 12:33 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| Dunkerque | 06:59 | 08:17 | 12:36 | 14:34 | 16:56 | 18:14 |
| Villeneuve-d'Ascq | 06:55 | 08:12 | 12:33 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| Valenciennes | 06:53 | 08:09 | 12:32 | 14:32 | 16:54 | 18:10 |
| Wattrelos | 06:54 | 08:12 | 12:33 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| Douai | 06:54 | 08:11 | 12:33 | 14:34 | 16:55 | 18:12 |
| Marcq-en-Barœul | 06:55 | 08:12 | 12:33 | 14:32 | 16:54 | 18:12 |
| Cambrai | 06:53 | 08:10 | 12:33 | 14:34 | 16:55 | 18:12 |
| Maubeuge | 06:51 | 08:07 | 12:30 | 14:31 | 16:52 | 18:09 |
| Lambersart | 06:55 | 08:13 | 12:34 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| Armentières | 06:56 | 08:13 | 12:34 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| Loos | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| Hazebrouck | 06:57 | 08:15 | 12:36 | 14:34 | 16:56 | 18:14 |
| La Madeleine | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:33 | 16:54 | 18:12 |
| Mons-en-Barœul | 06:55 | 08:12 | 12:33 | 14:33 | 16:54 | 18:12 |
| Coudekerque-Branche | 06:58 | 08:16 | 12:36 | 14:34 | 16:56 | 18:14 |
| Wasquehal | 06:55 | 08:12 | 12:33 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| Halluin | 06:55 | 08:13 | 12:33 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| Denain | 06:53 | 08:10 | 12:32 | 14:33 | 16:54 | 18:11 |
| Croix | 06:55 | 08:12 | 12:33 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| Grande-Synthe | 06:59 | 08:17 | 12:37 | 14:34 | 16:56 | 18:14 |
| Ronchin | 06:55 | 08:12 | 12:33 | 14:33 | 16:54 | 18:12 |
| Faches-Thumesnil | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| Hem | 06:54 | 08:12 | 12:33 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| Sin-le-Noble | 06:54 | 08:11 | 12:33 | 14:34 | 16:55 | 18:12 |
| Saint-Amand-les-Eaux | 06:53 | 08:10 | 12:32 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| Wattignies | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| Haubourdin | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| Bailleul | 06:56 | 08:14 | 12:35 | 14:34 | 16:55 | 18:13 |
| Hautmont | 06:51 | 08:07 | 12:30 | 14:31 | 16:52 | 18:09 |
| Roncq | 06:55 | 08:13 | 12:33 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| Lys-lez-Lannoy | 06:54 | 08:12 | 12:33 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| Caudry | 06:53 | 08:09 | 12:32 | 14:33 | 16:55 | 18:11 |
| Mouvaux | 06:55 | 08:12 | 12:33 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| Seclin | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| Saint-André-lez-Lille | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:33 | 16:54 | 18:12 |
| Anzin | 06:53 | 08:10 | 12:32 | 14:32 | 16:54 | 18:10 |
| Comines | 06:55 | 08:13 | 12:34 | 14:32 | 16:54 | 18:12 |
| Marquette-lez-Lille | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:33 | 16:54 | 18:12 |
| Raismes | 06:53 | 08:10 | 12:32 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| Marly | 06:52 | 08:09 | 12:32 | 14:32 | 16:54 | 18:10 |
| Somain | 06:54 | 08:10 | 12:33 | 14:33 | 16:55 | 18:11 |
| Bruay-sur-l'Escaut | 06:53 | 08:09 | 12:32 | 14:32 | 16:53 | 18:10 |
| Fourmies | 06:50 | 08:06 | 12:30 | 14:31 | 16:53 | 18:09 |
| Gravelines | 06:59 | 08:17 | 12:37 | 14:35 | 16:57 | 18:15 |
| Wambrechies | 06:55 | 08:13 | 12:34 | 14:33 | 16:54 | 18:12 |
| Saint-Saulve | 06:52 | 08:09 | 12:32 | 14:32 | 16:53 | 18:10 |
| Annœullin | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:55 | 18:13 |
| Vieux-Condé | 06:53 | 08:10 | 12:32 | 14:31 | 16:53 | 18:10 |
| Jeumont | 06:50 | 08:07 | 12:29 | 14:30 | 16:52 | 18:08 |
| Douchy-les-Mines | 06:53 | 08:10 | 12:32 | 14:33 | 16:54 | 18:11 |
| Neuville-en-Ferrain | 06:55 | 08:12 | 12:33 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| Aniche | 06:54 | 08:10 | 12:33 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| Merville | 06:57 | 08:14 | 12:35 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Bondues | 06:55 | 08:12 | 12:33 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| Lesquin | 06:55 | 08:12 | 12:33 | 14:33 | 16:54 | 18:12 |
| Leers | 06:54 | 08:12 | 12:33 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| Condé-sur-l'Escaut | 06:52 | 08:09 | 12:31 | 14:31 | 16:53 | 18:10 |
| Escaudain | 06:53 | 08:10 | 12:32 | 14:33 | 16:54 | 18:11 |
| La Chapelle-d'Armentières | 06:56 | 08:13 | 12:34 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| Aulnoye-Aymeries | 06:51 | 08:08 | 12:31 | 14:31 | 16:53 | 18:10 |
| Onnaing | 06:52 | 08:09 | 12:31 | 14:32 | 16:53 | 18:10 |
| Pérenchies | 06:55 | 08:13 | 12:34 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| Orchies | 06:54 | 08:11 | 12:33 | 14:33 | 16:54 | 18:11 |
| Téteghem-Coudekerque-Village | 06:58 | 08:16 | 12:36 | 14:34 | 16:55 | 18:14 |
| Linselles | 06:55 | 08:13 | 12:34 | 14:32 | 16:54 | 18:12 |
| Houplines | 06:56 | 08:13 | 12:34 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| Cappelle-la-Grande | 06:58 | 08:16 | 12:36 | 14:34 | 16:56 | 18:14 |
| Nieppe | 06:56 | 08:13 | 12:35 | 14:33 | 16:55 | 18:13 |
| Wavrin | 06:55 | 08:13 | 12:34 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| Fresnes-sur-Escaut | 06:52 | 08:09 | 12:32 | 14:31 | 16:53 | 18:10 |
| Waziers | 06:54 | 08:11 | 12:33 | 14:34 | 16:55 | 18:12 |
| Templeuve-en-Pévèle | 06:54 | 08:11 | 12:33 | 14:33 | 16:54 | 18:12 |
| Auby | 06:54 | 08:11 | 12:34 | 14:34 | 16:55 | 18:12 |
| Aulnoy-lez-Valenciennes | 06:52 | 08:09 | 12:32 | 14:32 | 16:54 | 18:10 |
| Bourbourg | 06:59 | 08:17 | 12:37 | 14:35 | 16:57 | 18:15 |
| Quesnoy-sur-Deûle | 06:55 | 08:13 | 12:34 | 14:33 | 16:54 | 18:12 |
| Beuvrages | 06:53 | 08:10 | 12:32 | 14:32 | 16:54 | 18:10 |
| Le Cateau-Cambrésis | 06:52 | 08:08 | 12:32 | 14:33 | 16:55 | 18:11 |
| Feignies | 06:51 | 08:08 | 12:30 | 14:31 | 16:52 | 18:09 |
| La Bassée | 06:56 | 08:13 | 12:35 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Estaires | 06:56 | 08:14 | 12:35 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Cuincy | 06:55 | 08:11 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:12 |
| Louvroil | 06:51 | 08:07 | 12:30 | 14:31 | 16:52 | 18:09 |
| Lallaing | 06:54 | 08:11 | 12:33 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| Ostricourt | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:55 | 18:12 |
| Pecquencourt | 06:54 | 08:11 | 12:33 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| Trith-Saint-Léger | 06:53 | 08:09 | 12:32 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| Roost-Warendin | 06:54 | 08:11 | 12:33 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| Loon-Plage | 06:59 | 08:17 | 12:37 | 14:35 | 16:56 | 18:14 |
| Quiévrechain | 06:52 | 08:09 | 12:31 | 14:31 | 16:53 | 18:10 |
| Flines-lez-Raches | 06:54 | 08:11 | 12:33 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| Santes | 06:55 | 08:13 | 12:34 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| Sainghin-en-Weppes | 06:55 | 08:13 | 12:34 | 14:34 | 16:55 | 18:13 |
| Wallers | 06:53 | 08:10 | 12:32 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| La Gorgue | 06:56 | 08:14 | 12:35 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Wormhout | 06:58 | 08:16 | 12:36 | 14:34 | 16:56 | 18:14 |
| Baisieux | 06:54 | 08:11 | 12:33 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| Fenain | 06:53 | 08:10 | 12:33 | 14:33 | 16:55 | 18:11 |
| Wervicq-Sud | 06:55 | 08:13 | 12:34 | 14:32 | 16:54 | 18:12 |
| Flers-en-Escrebieux | 06:55 | 08:11 | 12:34 | 14:34 | 16:55 | 18:12 |
| Erquinghem-Lys | 06:56 | 08:13 | 12:34 | 14:33 | 16:55 | 18:13 |
| Dechy | 06:54 | 08:11 | 12:33 | 14:34 | 16:55 | 18:12 |
| Bauvin | 06:55 | 08:13 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Ferrière-la-Grande | 06:50 | 08:07 | 12:30 | 14:31 | 16:52 | 18:09 |
| Petite-Forêt | 06:53 | 08:10 | 12:32 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
Horaires générés le samedi 21 novembre 2026, en heure locale (heure de Paris). Sur chaque page ville, ils se mettent à jour automatiquement.