Horaires de prière dans le département Pas-de-Calais (62)
Horaires du samedi 21 novembre 2026 pour les 74 communes de plus de 5 000 habitants du département, dans les Hauts-de-France. Cliquez sur une ville pour voir le calendrier du mois et la direction de la Qibla.
Horaires de prière : Pas-de-Calais (62) en bref
Les 74 communes de plus de 5 000 habitants du département Pas-de-Calais réunissent 822 472 habitants. La plus peuplée, Calais, a aujourd'hui son Maghrib à 16:58.
D'une ville à l'autre, le Maghrib varie de 6 minutes : 16:55 à Carvin contre 17:01 à Cucq. Le Fajr le plus matinal est à Arras (06:55).
23 lieux de culte musulmans sont recensés sur OpenStreetMap dans 16 de ces villes et leurs environs.
Horaires du jour par ville
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calais | 07:00 | 08:18 | 12:38 | 14:36 | 16:58 | 18:16 |
| Arras | 06:55 | 08:12 | 12:35 | 14:35 | 16:57 | 18:14 |
| Boulogne-sur-Mer | 07:01 | 08:18 | 12:39 | 14:38 | 17:00 | 18:17 |
| Lens | 06:56 | 08:13 | 12:35 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Liévin | 06:56 | 08:13 | 12:35 | 14:35 | 16:56 | 18:13 |
| Hénin-Beaumont | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Béthune | 06:56 | 08:14 | 12:35 | 14:35 | 16:57 | 18:14 |
| Bruay-la-Buissière | 06:57 | 08:14 | 12:36 | 14:35 | 16:57 | 18:14 |
| Carvin | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:55 | 18:13 |
| Avion | 06:55 | 08:12 | 12:35 | 14:35 | 16:56 | 18:13 |
| Saint-Omer | 06:58 | 08:16 | 12:37 | 14:35 | 16:57 | 18:15 |
| Outreau | 07:01 | 08:18 | 12:39 | 14:38 | 17:00 | 18:18 |
| Berck | 07:00 | 08:17 | 12:40 | 14:40 | 17:01 | 18:18 |
| Harnes | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Bully-les-Mines | 06:56 | 08:13 | 12:35 | 14:35 | 16:57 | 18:14 |
| Méricourt | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Nœux-les-Mines | 06:56 | 08:13 | 12:35 | 14:35 | 16:57 | 18:14 |
| Saint-Martin-Boulogne | 07:01 | 08:18 | 12:39 | 14:38 | 17:00 | 18:17 |
| Étaples | 07:00 | 08:18 | 12:39 | 14:39 | 17:01 | 18:18 |
| Longuenesse | 06:58 | 08:16 | 12:37 | 14:36 | 16:57 | 18:15 |
| Marck | 07:00 | 08:18 | 12:38 | 14:36 | 16:58 | 18:16 |
| Oignies | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:55 | 18:12 |
| Lillers | 06:57 | 08:14 | 12:36 | 14:35 | 16:57 | 18:14 |
| Courrières | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Auchel | 06:57 | 08:14 | 12:36 | 14:36 | 16:57 | 18:14 |
| Montigny-en-Gohelle | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Aire-sur-la-Lys | 06:58 | 08:15 | 12:36 | 14:35 | 16:57 | 18:14 |
| Arques | 06:58 | 08:16 | 12:37 | 14:35 | 16:57 | 18:15 |
| Sallaumines | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Beuvry | 06:56 | 08:13 | 12:35 | 14:35 | 16:56 | 18:13 |
| Le Portel | 07:01 | 08:19 | 12:40 | 14:38 | 17:00 | 18:18 |
| Wingles | 06:55 | 08:13 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Isbergues | 06:57 | 08:15 | 12:36 | 14:35 | 16:57 | 18:14 |
| Rouvroy | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Vendin-le-Vieil | 06:55 | 08:13 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Mazingarbe | 06:56 | 08:13 | 12:35 | 14:35 | 16:56 | 18:13 |
| Libercourt | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:55 | 18:12 |
| Billy-Montigny | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Achicourt | 06:55 | 08:12 | 12:35 | 14:35 | 16:57 | 18:14 |
| Courcelles-lès-Lens | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:55 | 18:12 |
| Barlin | 06:56 | 08:13 | 12:35 | 14:35 | 16:57 | 18:14 |
| Leforest | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:55 | 18:12 |
| Houdain | 06:57 | 08:14 | 12:36 | 14:36 | 16:57 | 18:14 |
| Noyelles-sous-Lens | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Loos-en-Gohelle | 06:56 | 08:13 | 12:35 | 14:35 | 16:56 | 18:13 |
| Divion | 06:57 | 08:14 | 12:36 | 14:36 | 16:57 | 18:14 |
| Grenay | 06:56 | 08:13 | 12:35 | 14:35 | 16:56 | 18:13 |
| Saint-Laurent-Blangy | 06:55 | 08:12 | 12:35 | 14:35 | 16:57 | 18:13 |
| Wimereux | 07:01 | 08:19 | 12:39 | 14:38 | 17:00 | 18:17 |
| Dourges | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:12 |
| Fouquières-lès-Lens | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Hersin-Coupigny | 06:56 | 08:13 | 12:35 | 14:35 | 16:57 | 18:14 |
| Noyelles-Godault | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:12 |
| Sains-en-Gohelle | 06:56 | 08:13 | 12:35 | 14:35 | 16:57 | 18:14 |
| Douvrin | 06:56 | 08:13 | 12:35 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Saint-Martin-lez-Tatinghem | 06:59 | 08:16 | 12:37 | 14:36 | 16:57 | 18:15 |
| Annezin | 06:57 | 08:14 | 12:35 | 14:35 | 16:57 | 18:14 |
| Oye-Plage | 07:00 | 08:18 | 12:38 | 14:35 | 16:57 | 18:15 |
| Dainville | 06:56 | 08:12 | 12:35 | 14:36 | 16:57 | 18:14 |
| Beaurains | 06:55 | 08:12 | 12:35 | 14:35 | 16:57 | 18:14 |
| Guînes | 07:00 | 08:18 | 12:38 | 14:37 | 16:58 | 18:16 |
| Coulogne | 07:00 | 08:18 | 12:38 | 14:36 | 16:58 | 18:16 |
| Marles-les-Mines | 06:57 | 08:14 | 12:36 | 14:35 | 16:57 | 18:14 |
| Calonne-Ricouart | 06:57 | 08:14 | 12:36 | 14:36 | 16:57 | 18:14 |
| Audruicq | 06:59 | 08:17 | 12:38 | 14:36 | 16:57 | 18:15 |
| Brebières | 06:55 | 08:11 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Marquise | 07:01 | 08:18 | 12:39 | 14:38 | 16:59 | 18:17 |
| Loison-sous-Lens | 06:55 | 08:12 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Cucq | 07:00 | 08:18 | 12:39 | 14:39 | 17:01 | 18:18 |
| Billy-Berclau | 06:55 | 08:13 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Haillicourt | 06:57 | 08:14 | 12:36 | 14:35 | 16:57 | 18:14 |
| Laventie | 06:56 | 08:13 | 12:35 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| Saint-Étienne-au-Mont | 07:01 | 08:18 | 12:39 | 14:38 | 17:00 | 18:18 |
| Lestrem | 06:56 | 08:14 | 12:35 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
Horaires générés le samedi 21 novembre 2026, en heure locale (heure de Paris). Sur chaque page ville, ils se mettent à jour automatiquement.